![]()
Uh oh, the promo has ended
Don't miss out again, get the latest news via
![]()
| Starts | 14 Jul 2014 (Mon) | Ends | 20 Jul 2014 (Sun) |
|---|---|---|---|
| Location | Air Asia |
We are now on Telegram. Click to join |
Rejuvenate! Mid Year Breaks are always great! Grab this opportunity to sneak away on a vacation from RM269 (all-in).

Booking Period : 14 July 2014 – 21 July 2014
Travel Period : 21 July 2014 – 13 November 2014
Booking period for Premium FlatBed: 14 July 2014 – 17 July 2014
Travel period for AK-D7 Fly-Thru: 14 July 2014 – 13 November 2014
Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:
| International | All-in-fare from | ||
|---|---|---|---|
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Premium seats | |
| Australia | |||
| Adelaide | RM 329.00 | RM 999.00 | |
| Gold Coast | RM 399.00 | RM 999.00 | |
| Melbourne | RM 399.00 | RM 999.00 | |
| Perth | RM 329.00 | RM 949.00 | |
| Sydney | RM 399.00 | RM 999.00 | |
| China | |||
| Beijing | RM 399.00 | RM 899.00 | |
| Chengdu | RM 349.00 | RM 699.00 | |
| Hangzhou | RM 299.00 | RM 699.00 | |
| Shanghai | RM 349.00 | RM 799.00 | |
| Xi’an | RM 269.00 | RM 699.00 | |
| Japan | |||
| Nagoya – Chubu | RM 299.00 | RM 1009.00 | |
| Osaka – Kansai | RM 329.00 | RM 999.00 | |
| Tokyo – Haneda | RM 399.00 | RM 1999.00 | |
| South Korea | |||
| Busan | RM 349.00 | RM 699.00 | |
| Seoul | RM 399.00 | RM 999.00 | |
| Sri Lanka | |||
| Colombo | RM 269.00 | RM 679.00 | |
| Nepal | |||
| Kathmandu | RM 329.00 | RM 909.00 | |
| Taiwan | |||
| Taipei | RM 369.00 | RM 699.00 | |
FLY-THRU (Connecting flights)
| All-in-fare from | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Adelaide | RM 459.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 569.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM 569.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 499.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 569.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM 569.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM 519.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM 519.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM 439.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 499.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Nagoya – Chubu | RM 439.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM 569.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 569.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Busan | RM 489.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Colombo | RM 429.00 (*) | ||||
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 489.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Adelaide | RM 489.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 549.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM 549.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 479.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 549.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM 549.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM 499.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 449.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM 499.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM 429.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 459.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Nagoya – Chubu | RM 429.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM 529.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 529.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Busan | RM 479.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 479.00 (*) | ||||
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM 519.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Adelaide | RM 429.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 489.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM 489.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 419.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 489.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM 489.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM 439.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 389.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM 439.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM 369.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 399.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Nagoya – Chubu | RM 369.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM 469.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 469.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Busan | RM 419.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Colombo | RM 359.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 419.00 (*) | ||||
| Penang ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM 459.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 499.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM 499.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 499.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM 499.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM 449.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 399.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM 449.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM 369.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 429.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Nagoya – Chubu | RM 399.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 499.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Busan | RM 449.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Colombo | RM 369.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 429.00 (*) | ||||
| Johor Bahru ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM 469.00 (*) | ||||
| Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 419.00 (*) | ||||
| Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Nagoya – Chubu | RM 389.00 (*) | ||||
| Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 489.00 (*) | ||||
| Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Busan | RM 439.00 (*) | ||||
| Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Colombo | RM 359.00 (*) | ||||
| Alor Setar ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 419.00 (*) | ||||
| Bintulu ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 489.00 (*) | ||||
| Bintulu ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 559.00 (*) | ||||
| Bintulu ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 559.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Adelaide | RM 469.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 489.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM 489.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 419.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 489.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM 489.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM 439.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 389.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM 439.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM 359.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 419.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Nagoya – Chubu | RM 389.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM 489.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 489.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Busan | RM 439.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Colombo | RM 359.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 419.00 (*) | ||||
| Kota Bharu ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM 459.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 499.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM 499.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 429.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 499.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM 499.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM 449.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 399.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM 449.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 429.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Nagoya – Chubu | RM 399.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 499.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Busan | RM 449.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Colombo | RM 369.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 429.00 (*) | ||||
| Kuala Terengganu ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM 469.00 (*) | ||||
| Labuan ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 489.00 (*) | ||||
| Labuan ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 559.00 (*) | ||||
| Labuan ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 459.00 (*) | ||||
| Labuan ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 489.00 (*) | ||||
| Labuan ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 489.00 (*) | ||||
| Labuan ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM 529.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Adelaide | RM 439.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 499.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM 499.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 429.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 499.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM 499.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM 449.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 399.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM 449.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM 379.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 409.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Nagoya – Chubu | RM 379.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM 479.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 479.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Busan | RM 429.00 (*) | ||||
| Langkawi ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM 469.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Adelaide | RM 529.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 549.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM 549.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 479.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 549.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 449.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 479.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Nagoya – Chubu | RM 449.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 549.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Busan | RM 499.00 (*) | ||||
| Miri ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 479.00 (*) | ||||
| Sandakan ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 579.00 (*) | ||||
| Sandakan ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 509.00 (*) | ||||
| Sandakan ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 579.00 (*) | ||||
| Sandakan ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 479.00 (*) | ||||
| Sandakan ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 579.00 (*) | ||||
| Sandakan ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 509.00 (*) | ||||
| Sandakan ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM 549.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Adelaide | RM 539.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 559.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM 559.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 489.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 559.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM 559.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 459.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 489.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Nagoya – Chubu | RM 459.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM 559.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM 559.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Busan | RM 509.00 (*) | ||||
| Sibu ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 489.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM 579.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM 579.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Perth | RM 509.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM 579.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM 579.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM 529.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM 479.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM 529.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM 449.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM 509.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM 509.00 (*) | ||||
| Tawau ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM 549.00 (*) | ||||
Fly from Don Mueang International Airport, Bangkok – Don Mueang to:
| International | All-in-fare from | ||
|---|---|---|---|
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Premium seats | |
| Japan | |||
| Osaka – Kansai | RM 495.00 (*) | – (*) | |
| South Korea | |||
| Seoul | RM 443.00 | RM 1045.00 | |
| Seoul | RM 569.00 (*) | – (*) | |
Fly from Phuket International Airport, Phuket to:
| International | All-in-fare from | ||
|---|---|---|---|
| Sri Lanka | |||
| Colombo | RM 464.00 (*) | ||
Fly from Chiang Mai International Airport, Chiang Mai to:
| International | All-in-fare from | ||
|---|---|---|---|
| China | |||
| Beijing | RM 654.00 (*) | ||
| Hangzhou | RM 453.00 (*) | ||
Fly from Chubu Centrair International Airport, Nagoya – Chubu to:
| International | All-in-fare from | ||
|---|---|---|---|
| Operated By AirAsia X | Economy seats | Premium seats | |
| Malaysia | |||
| Kuala Lumpur | RM 406.00 | RM 1216.00 | |
Fly from Denpasar Ngurah Rai International Airport, Bali to:
| International | All-in-fare from | ||
|---|---|---|---|
| Sri Lanka | |||
| Colombo | RM 493.00 (*) | ||
Other terms and conditions apply.
Sales on until 20 Jul 2014. For more info and to book, click here.
Book Air Asia flights at www.airasiago.com with optional hotel packages!

We are now on Telegram. Click to join
Leave a Reply