
![]()
Uh oh, the deal has ended
Don't miss out again, get the latest news via
![]()
| Starts | 28 Sep 2015 (Mon) | Ends | 4 Oct 2015 (Sun) |
|---|---|---|---|
| Location | Air Asia |
We are now on Telegram. Click to join |
Air Asia offers promo fares from RM39 all-in and from RM109 (all-in) to Goa and Pattaya
a1234z
Plan for 2016 with Fares fr RM39 (all-in)

Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Alor Setar | RM39 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Bintulu | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Johor Bahru | RM49 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Bharu | RM39 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Labuan | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Langkawi | RM59 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Miri | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang | RM39 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Sibu | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Sandakan | RM139 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuala Terengganu | RM39 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Tawau | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Bandung | RM89 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Bengaluru | RM269 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Balikpapan | RM149 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Banda Aceh | RM99 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Brunei | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Guangzhou | RM199 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kolkata | RM269 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Cebu | RM199 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Jakarta | RM41 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Chongqing | RM249 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Chiang Mai | RM149 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kochi | RM169 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Clark | RM179 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Changsha | RM209 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Dhaka | RM339 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Da Nang | RM149 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Bangkok – Don Mueang | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Bali | RM169 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Goa | RM199 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Hanoi | RM179 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Hat Yai | RM89 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Hong Kong | RM189 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Phuket | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Hyderabad | RM219 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Yogyakarta | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Krabi | RM99 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kaohsiung | RM259 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kalibo | RM179 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kunming | RM209 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Medan – Kualanamu | RM41 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Guilin | RM199 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Lombok | RM149 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Chennai | RM219 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Macau | RM179 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Malé | RM269 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Manila | RM179 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Nanning | RM229 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Padang | RM89 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Pekanbaru | RM79 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Palembang | RM79 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Phnom Penh | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Pontianak | RM99 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Siem Reap | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Yangon | RM149 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Ho Chi Minh City | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Singapore | RM40 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Solo | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Semarang | RM149 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Surabaya | RM41 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Shenzhen | RM199 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Tiruchirappalli | RM179 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Makassar | RM189 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Surat Thani | RM79 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Pattaya | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Vientiane | RM189 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Visakhapatnam | RM179 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Colombo | RM299 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | RM1499 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Sapporo – Shin-Chitose | RM329 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Chengdu Premium Flatbed | RM899 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Chengdu | RM299 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Hangzhou Premium Flatbed | RM899 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Hangzhou | RM299 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Tokyo – Haneda Premium Flatbed | RM1499 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Tokyo – Haneda | RM349 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Seoul Premium Flatbed | RM999 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Seoul | RM299 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1299 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Osaka – Kansai | RM329 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kathmandu Premium Flatbed | RM999 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kathmandu | RM249 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Melbourne Premium Flatbed | RM1599 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Melbourne | RM349 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Gold Coast Premium Flatbed | RM1599 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Gold Coast | RM349 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Beijing Premium Flatbed | RM999 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Beijing | RM349 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Perth Premium Flatbed | RM999 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Perth | RM269 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Busan Premium Flatbed | RM999 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Busan | RM269 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Shanghai Premium Flatbed | RM849 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Shanghai | RM299 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Sydney Premium Flatbed | RM1699 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Sydney | RM349 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Taipei Premium Flatbed | RM799 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Taipei | RM299 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Xi’an Premium Flatbed | RM799 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Xi’an | RM269 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Chiang Rai | RM244 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Mandalay | RM260 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Wuhan | RM460 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Johor Bahru | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Bharu | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuala Lumpur | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Miri | RM59 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Sandakan | RM59 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Tawau | RM59 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Guangzhou | RM229 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Jakarta | RM149 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Bali | RM139 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Hangzhou | RM249 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Hong Kong | RM229 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Manila | RM159 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Singapore | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Shenzhen | RM229 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Taipei | RM209 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Shanghai Premium Flatbed | RM1002 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Shanghai | RM452 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang | RM282 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Siem Reap | RM262 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Bali ► Sydney Premium Flatbed | RM1852 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Bali ► Sydney | RM502 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | RM1652 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | RM482 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Chengdu Premium Flatbed | RM1052 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM452 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda Premium Flatbed | RM1652 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM502 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | RM1152 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM452 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1452 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM482 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Kathmandu Premium Flatbed | RM1152 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM402 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Melbourne Premium Flatbed | RM1752 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM502 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Premium Flatbed | RM1752 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM502 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Beijing Premium Flatbed | RM1152 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM502 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Perth Premium Flatbed | RM1152 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Perth | RM422 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | RM1152 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Busan | RM422 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Xi’an Premium Flatbed | RM956 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM426 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Bintulu | RM79 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Johor Bahru | RM89 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kota Bharu | RM99 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuala Lumpur | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Miri | RM89 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Sibu | RM79 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Singapore | RM99 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Shanghai Premium Flatbed | RM1034 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Shanghai | RM484 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang | RM314 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Bali | RM354 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | RM374 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | RM1684 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | RM514 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Hangzhou Premium Flatbed | RM1084 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM484 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda Premium Flatbed | RM1684 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM534 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | RM1184 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM484 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1484 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM514 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Kathmandu Premium Flatbed | RM1184 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM434 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Melbourne Premium Flatbed | RM1784 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM534 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Premium Flatbed | RM1784 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM534 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Beijing Premium Flatbed | RM1184 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM534 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Perth Premium Flatbed | RM1184 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Perth | RM454 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | RM1184 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Busan | RM454 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Sydney Premium Flatbed | RM1884 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM534 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Taipei Premium Flatbed | RM984 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM484 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Xi’an Premium Flatbed | RM956 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM426 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
Fly from Penang International Airport, Penang to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Johor Bahru | RM79 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuala Lumpur | RM39 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Langkawi | RM29 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Miri | RM119 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Jakarta | RM229 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Bangkok – Don Mueang | RM169 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Medan – Kualanamu | RM33 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Malé | RM388 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Singapore | RM79 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Surabaya | RM189 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Penang ► Kuala Lumpur ► Guangzhou | RM318 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Chiang Mai | RM268 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Bali | RM288 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | RM308 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Phuket | RM228 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Krabi | RM218 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Chennai | RM338 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Macau | RM298 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Siem Reap | RM228 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Ho Chi Minh City | RM228 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Shenzhen | RM318 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Bangkok – Don Mueang ► Shanghai Premium Flatbed | RM968 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Bangkok – Don Mueang ► Shanghai | RM418 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose Premium Flatbed | RM1618 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Sapporo – Shin-Chitose | RM448 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Chengdu Premium Flatbed | RM1018 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM418 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Hangzhou Premium Flatbed | RM1018 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM418 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda Premium Flatbed | RM1618 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM468 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Seoul Premium Flatbed | RM1118 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM418 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai Premium Flatbed | RM1418 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM448 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Kathmandu Premium Flatbed | RM1118 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Kathmandu | RM368 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Melbourne Premium Flatbed | RM1718 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM468 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Gold Coast Premium Flatbed | RM1718 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM468 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Beijing Premium Flatbed | RM1118 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM468 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Perth Premium Flatbed | RM1118 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Perth | RM388 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Busan Premium Flatbed | RM1118 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Busan | RM388 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Sydney Premium Flatbed | RM1818 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM468 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Taipei Premium Flatbed | RM918 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM418 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Xi’an Premium Flatbed | RM890 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM360 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuching | RM89 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Kuala Lumpur | RM49 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Miri | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Penang | RM79 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Sibu | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Tawau | RM129 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Guangzhou | RM328 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Bangkok – Don Mueang | RM169 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Yogyakarta | RM99 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
| Lombok | RM109 | 4 January 2016 – 30 June 2016 | 4 October 2015 |
