
![]()
Uh oh, the deal has ended
Don't miss out again, get the latest news via
![]()
| Starts | 8 Jun 2015 (Mon) | Ends | 21 Jun 2015 (Sun) |
|---|---|---|---|
| Location | Air Asia |
We are now on Telegram. Click to join |
Air Asia latest promotion features Ramadan early promo fares, 28th SEA games in Singapore flights and Japan from RM369 (all-in)



Click on a link to jump to a specific section
- Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:
- Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to:
- Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to:
- Fly from Penang International Airport, Penang to:
- Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to:
- Fly from Sultan Abdul Halim Airport, Alor Setar to:
- Fly from Bintulu Airport, Bintulu to:
- Fly from Sultan Ismail Petra Airport, Kota Bharu to:
- Fly from Sultan Mahmud Airport, Kuala Terengganu to:
- Fly from Labuan Airport, Labuan to:
- Fly from Langkawi International Airport, Langkawi to:
- Fly from Miri Airport, Miri to:
- Fly from Sandakan Airport, Sandakan to:
- Fly from Sibu Airport, Sibu to:
- Fly from Tawau Airport, Tawau to:
Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Alor Setar | RM29 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu | RM89 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Bintulu | RM109 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Johor Bahru | RM39 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Bharu | RM39 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching | RM79 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Labuan | RM109 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Langkawi | RM49 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Miri | RM109 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang | RM39 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Sibu | RM89 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Sandakan | RM109 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuala Terengganu | RM29 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Tawau | RM109 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Alor Setar | RM29 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu | RM89 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bintulu | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Johor Bahru | RM39 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Bharu | RM39 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching | RM69 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Labuan | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Langkawi | RM39 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Miri | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Penang | RM39 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Sibu | RM79 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Sandakan | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuala Terengganu | RM29 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Tawau | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Goa | RM199 | 27 August 2015 – 31 May 2016 |
| Bengaluru | RM269 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Balikpapan | RM169 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Banda Aceh | RM109 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Brunei | RM109 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Guangzhou | RM189 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kolkata | RM259 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Cebu | RM219 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Chiang Mai | RM149 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kochi | RM139 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Clark | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Da Nang | RM129 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Bangkok – Don Mueang | RM119 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Bali | RM169 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Hanoi | RM169 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Hat Yai | RM79 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Hong Kong | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Phuket | RM99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Hyderabad | RM139 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Yogyakarta | RM139 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Krabi | RM89 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kaohsiung | RM249 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kalibo | RM219 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kunming | RM189 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Guilin | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Lombok | RM159 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Chennai | RM219 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Macau | RM169 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Nanning | RM209 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Padang | RM99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Pekanbaru | RM109 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Palembang | RM99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Phnom Penh | RM99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Pontianak | RM99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Siem Reap | RM99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Yangon | RM119 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Ho Chi Minh City | RM99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore | RM50 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Solo | RM159 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Semarang | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Shenzhen | RM189 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Tiruchirappalli | RM139 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Makassar | RM209 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Surat Thani | RM79 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Pattaya | RM129 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Vientiane | RM159 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Visakhapatnam | RM139 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Bandung | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bengaluru | RM269 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Balikpapan | RM149 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Banda Aceh | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Brunei | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Guangzhou | RM179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kolkata | RM269 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Cebu | RM219 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Jakarta | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Chongqing | RM429 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Chiang Mai | RM129 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kochi | RM199 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Clark | RM179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Da Nang | RM149 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bangkok – Don Mueang | RM119 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bali | RM169 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Hanoi | RM169 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Hat Yai | RM69 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Hong Kong | RM159 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Phuket | RM89 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Hyderabad | RM199 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Yogyakarta | RM149 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Krabi | RM79 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kaohsiung | RM229 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kalibo | RM219 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kunming | RM179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Medan – Kualanamu | RM79 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Guilin | RM179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Lombok | RM149 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Chennai | RM239 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Macau | RM149 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Manila | RM206 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Nanning | RM199 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Padang | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Pekanbaru | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Palembang | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Phnom Penh | RM119 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Pontianak | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Siem Reap | RM119 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Yangon | RM119 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Ho Chi Minh City | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore | RM50 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Solo | RM149 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Semarang | RM179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Surabaya | RM139 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Shenzhen | RM179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Tiruchirappalli | RM199 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Makassar | RM209 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Surat Thani | RM59 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Pattaya | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Vientiane | RM159 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Visakhapatnam | RM199 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Manila | RM205.92 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Bandung | RM119 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Jakarta | RM129 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Medan – Kualanamu | RM89 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Surabaya | RM189 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Chongqing Business Class | RM699 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Chongqing | RM299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Colombo Business Class | RM699 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Colombo | RM269 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Chengdu Business Class | RM699 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Chengdu | RM299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Hangzhou Business Class | RM699 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Hangzhou | RM269 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Tokyo – Haneda Business Class | RM1599 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Tokyo – Haneda | RM349 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Seoul Business Class | RM999 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Seoul | RM299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Osaka – Kansai Business Class | RM1299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Osaka – Kansai | RM399 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Melbourne Business Class | RM1299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Melbourne | RM369 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Tokyo – Narita Business Class | RM1599 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Tokyo – Narita | RM369 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Gold Coast Business Class | RM1299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Gold Coast | RM369 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Beijing Business Class | RM999 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Beijing | RM329 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Perth Business Class | RM999 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Perth | RM269 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Busan Business Class | RM1299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Busan | RM349 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Shanghai Business Class | RM849 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Shanghai | RM299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Sydney Business Class | RM1299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Sydney | RM399 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Taipei Business Class | RM699 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Taipei | RM299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Xi’an Business Class | RM699 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Xi’an | RM299 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Chongqing Business Class | RM699 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Chongqing | RM329 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Colombo Business Class | RM699 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Colombo | RM299 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Chengdu Business Class | RM699 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Chengdu | RM349 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Hangzhou Business Class | RM699 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Hangzhou | RM329 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Tokyo – Haneda Business Class | RM1599 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Tokyo – Haneda | RM369 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Seoul Business Class | RM999 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Seoul | RM329 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Osaka – Kansai Business Class | RM1299 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Osaka – Kansai | RM449 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Melbourne Business Class | RM1299 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Melbourne | RM399 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Tokyo – Narita Business Class | RM1599 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Tokyo – Narita | RM399 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Gold Coast Business Class | RM1299 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Gold Coast | RM399 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Beijing Business Class | RM999 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Beijing | RM399 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Perth Business Class | RM999 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Perth | RM299 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Busan Business Class | RM1299 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Busan | RM329 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Shanghai Business Class | RM849 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Shanghai | RM349 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Sydney Business Class | RM1299 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Sydney | RM449 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Taipei Business Class | RM699 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Taipei | RM299 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Xi’an Business Class | RM699 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Xi’an | RM329 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Chiang Rai | RM739 | 1 October 2015 – 14 February 2016 | |
| Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Mandalay | RM199 | 1 October 2015 – 14 February 2016 | |
| Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Sapporo – Shin-Chitose | RM759 | 20 May 2015 – 30 June 2015 | 30 June 2015 |
| Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Sapporo – Shin-Chitose | RM759 | 20 May 2015 – 30 June 2015 | 30 June 2015 |
| Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang ► Sapporo – Shin-Chitose | RM759 | 20 May 2015 – 31 July 2015 | 31 July 2015 |
Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Johor Bahru | RM99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Bharu | RM129 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching | RM59 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuala Lumpur | RM89 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Miri | RM39 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang | RM129 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Sandakan | RM39 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Tawau | RM39 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Johor Bahru | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Bharu | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching | RM59 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuala Lumpur | RM89 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Miri | RM49 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Penang | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Sandakan | RM49 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Tawau | RM49 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Guangzhou | RM189 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Hangzhou | RM189 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Hong Kong | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore | RM119 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Shenzhen | RM189 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Taipei | RM189 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Guangzhou | RM179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Jakarta | RM129 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bali | RM149 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Hangzhou | RM179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Hong Kong | RM159 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Manila | RM159 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Shenzhen | RM179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Taipei | RM179 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Manila | RM154 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Bali | RM159 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang | RM259 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Siem Reap | RM239 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang | RM259 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Siem Reap | RM259 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM439 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM489 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM439 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM539 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM509 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM509 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM469 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Perth | RM409 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Busan | RM489 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM439 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM539 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM439 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM239 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM219 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Perth | RM229 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Busan | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM269 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM179 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM59 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Bintulu | RM39 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Johor Bahru | RM69 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Bharu | RM99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuala Lumpur | RM79 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Miri | RM59 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang | RM119 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Sibu | RM36 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu | RM59 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bintulu | RM49 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Johor Bahru | RM69 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kota Bharu | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuala Lumpur | RM69 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Miri | RM59 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Penang | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Sibu | RM49 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Singapore | RM119 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Singapore | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang | RM279 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Bali | RM329 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | RM339 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Jakarta | RM249 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Bangkok – Don Mueang | RM269 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Bali | RM319 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | RM309 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM449 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM419 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM499 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM449 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM549 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM519 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM519 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM479 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Perth | RM419 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Busan | RM499 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM449 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM549 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM449 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM419 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Chengdu | RM199 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Hangzhou | RM199 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Tokyo – Haneda | RM199 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Seoul | RM199 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Osaka – Kansai | RM199 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Melbourne | RM269 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Gold Coast | RM239 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Beijing | RM199 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Perth | RM249 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Busan | RM199 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Shanghai | RM199 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Sydney | RM289 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Taipei | RM199 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching ► Kuala Lumpur ► Xi’an | RM169 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
Fly from Penang International Airport, Penang to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM129 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Johor Bahru | RM69 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuching | RM119 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kuala Lumpur | RM39 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Langkawi | RM39 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Miri | RM99 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Kota Kinabalu | RM109 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Johor Bahru | RM69 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuching | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Kuala Lumpur | RM39 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Langkawi | RM39 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Miri | RM99 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Singapore | RM89 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Jakarta | RM189 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Bangkok – Don Mueang | RM199 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Medan – Kualanamu | RM69 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Singapore | RM89 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Surabaya | RM149 | 1 October 2015 – 14 February 2016 |
| Jakarta | RM239 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Medan – Kualanamu | RM79 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| Surabaya | RM249 | 15 June 2015 – 30 September 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period |
|---|---|---|
| Penang ► Kuala Lumpur ► Guangzhou | RM309 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Chiang Mai | RM269 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Bali | RM289 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Hong Kong | RM299 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Phuket | RM219 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Krabi | RM209 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Chennai | RM359 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Macau | RM289 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Siem Reap | RM219 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Ho Chi Minh City | RM219 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
| Penang ► Kuala Lumpur ► Shenzhen | RM309 | 9 June 2015 – 30 September 2015 |
