
![]()
Uh oh, the promo has ended
Don't miss out again, get the latest news via
![]()
| Starts | 24 Aug 2015 (Mon) | Ends | 30 Aug 2015 (Sun) |
|---|---|---|---|
| Location | Air Asia |
We are now on WhatsApp Channel. Click to join |
Air Asia latest promotion features promo fares from RM29 (all-in) as well as up to 40% off selected fares when you book four guests and above.
Click on a link to jump to a specific section
- Buy More, Save More!
- Promo Fares From RM29
- Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:
- Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to:
- Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to:
- Fly from Penang International Airport, Penang to:
- Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to:
- Fly from Sultan Abdul Halim Airport, Alor Setar to:
- Fly from Bintulu Airport, Bintulu to:
- Fly from Sultan Ismail Petra Airport, Kota Bharu to:
- Fly from Sultan Mahmud Airport, Kuala Terengganu to:
- Fly from Labuan Airport, Labuan to:
- Fly from Langkawi International Airport, Langkawi to:
- Fly from Miri Airport, Miri to:
- Fly from Sandakan Airport, Sandakan to:
- Fly from Sibu Airport, Sibu to:
- Fly from Tawau Airport, Tawau to:
- Getaways in India fr RM149 (all-in)
- Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:
- Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to:
- Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to:
- Fly from Penang International Airport, Penang to:
- Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to:
- Fly from Sultan Abdul Halim Airport, Alor Setar to:
- Fly from Bintulu Airport, Bintulu to:
- Fly from Sultan Ismail Petra Airport, Kota Bharu to:
- Fly from Sultan Mahmud Airport, Kuala Terengganu to:
- Fly from Labuan Airport, Labuan to:
- Fly from Langkawi International Airport, Langkawi to:
- Fly from Miri Airport, Miri to:
- Fly from Sandakan Airport, Sandakan to:
- Fly from Sibu Airport, Sibu to:
- Fly from Tawau Airport, Tawau to:
Buy More, Save More!

This promo allows guests to enjoy 20% off base fares when they book flights for two guests, 30% off for three guests and 40% off for four guests or more in a single booking.
The maximum discount is 40% for four guests and above.
For more info, click here.
Promo Fares From RM29

Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Alor Setar | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kota Kinabalu | RM 109 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bintulu | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Johor Bahru | RM 39 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kota Bharu | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuching | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Labuan | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Langkawi | RM 39 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Miri | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Sibu | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Sandakan | RM 119 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Terengganu | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Tawau | RM 119 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Bandung | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bengaluru | RM 259 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Balikpapan | RM 149 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Banda Aceh | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Brunei | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Guangzhou | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kolkata | RM 249 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Cebu | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Jakarta | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Chongqing | RM 259 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Chiang Mai | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kochi | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Clark | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Dhaka | RM 339 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Da Nang | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bangkok – Don Mueang | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bali | RM 159 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Goa | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Hanoi | RM 159 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Hat Yai | RM 69 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Hong Kong | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Phuket | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Hyderabad | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Yogyakarta | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Krabi | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kaohsiung | RM 229 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kalibo | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kunming | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Medan – Kualanamu | RM 69 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Guilin | RM 189 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Lombok | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Chennai | RM 219 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Macau | RM 169 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Malé | RM 299 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Manila | RM 149 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Nanning | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Padang | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Pekanbaru | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Palembang | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Phnom Penh | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Pontianak | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Siem Reap | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Yangon | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Ho Chi Minh City | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Singapore | RM 40 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Solo | RM 119 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Semarang | RM 139 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Surabaya | RM 139 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Shenzhen | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Tiruchirappalli | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Makassar | RM 189 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Surat Thani | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Pattaya | RM 109 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Vientiane | RM 149 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Visakhapatnam | RM 149 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur ? Bangkok – Don Mueang ? Chiang Rai | RM 719 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur ? Bangkok – Don Mueang ? Mandalay | RM 259 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur ? Bangkok – Don Mueang ? Wuhan | RM 449 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Kota Kinabalu International Airport (T2), Kota Kinabalu to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Johor Bahru | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kota Bharu | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuching | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur | RM 109 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Miri | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Sandakan | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Tawau | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Guangzhou | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Jakarta | RM 149 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bali | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Hangzhou | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Hong Kong | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Manila | RM 159 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Singapore | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Shenzhen | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Taipei | RM 169 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu ? Kuala Lumpur ? Bangkok – Don Mueang | RM 289 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kota Kinabalu ? Kuala Lumpur ? Siem Reap | RM 249 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Kuching International Airport, Main Terminal, Kuching to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bintulu | RM 49 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Johor Bahru | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kota Bharu | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Miri | RM 49 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang | RM 109 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Sibu | RM 49 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Singapore | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kuching ? Kuala Lumpur ? Bangkok – Don Mueang | RM 299 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuching ? Kuala Lumpur ? Bali | RM 329 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuching ? Kuala Lumpur ? Hong Kong | RM 349 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Penang International Airport, Penang to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Johor Bahru | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuching | RM 109 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Langkawi | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Miri | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Jakarta | RM 229 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bangkok – Don Mueang | RM 169 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Medan – Kualanamu | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Malé | RM 409 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Singapore | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Surabaya | RM 189 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Penang ? Kuala Lumpur ? Bandung | RM 219 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Guangzhou | RM 319 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Chiang Mai | RM 249 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Bali | RM 279 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Hong Kong | RM 299 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Phuket | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Krabi | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Chennai | RM 359 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Macau | RM 289 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Siem Reap | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Ho Chi Minh City | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang ? Kuala Lumpur ? Shenzhen | RM 319 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Senai International Airport, Johor Bahru to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuching | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur | RM 39 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Miri | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Sibu | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Tawau | RM 109 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Guangzhou | RM 319 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bangkok – Don Mueang | RM 149 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Ho Chi Minh City | RM 149 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Surabaya | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Johor Bahru ? Kuala Lumpur ? Phnom Penh | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Johor Bahru ? Kuala Lumpur ? Siem Reap | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Sultan Abdul Halim Airport, Alor Setar to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Bintulu Airport, Bintulu to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kuching | RM 49 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Bintulu ? Kuala Lumpur ? Chongqing | RM 399 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Sultan Ismail Petra Airport, Kota Bharu to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuching | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Sultan Mahmud Airport, Kuala Terengganu to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Labuan Airport, Labuan to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Labuan ? Kuala Lumpur ? Chongqing | RM 399 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Langkawi International Airport, Langkawi to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | RM 39 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Singapore | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Langkawi ? Kuala Lumpur ? Guangzhou | RM 319 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Langkawi ? Kuala Lumpur ? Hong Kong | RM 299 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Langkawi ? Kuala Lumpur ? Macau | RM 289 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Langkawi ? Kuala Lumpur ? Shenzhen | RM 319 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Miri Airport, Miri to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Johor Bahru | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuching | RM 49 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Singapore | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| FLY-THRU (Connecting flights) | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Miri ? Kuala Lumpur ? Yangon | RM 269 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Sandakan Airport, Sandakan to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur | RM 119 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Sibu Airport, Sibu to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Johor Bahru | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuching | RM 49 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Fly from Tawau Airport, Tawau to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Kota Kinabalu | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Johor Bahru | RM 109 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Lumpur | RM 119 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
Getaways in India fr RM149 (all-in)

Fly from Kuala Lumpur International Airport 2 (klia2), Kuala Lumpur to:
| Domestic destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Alor Setar | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kota Kinabalu | RM 109 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bintulu | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Johor Bahru | RM 39 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kota Bharu | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuching | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Labuan | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Langkawi | RM 39 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Miri | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Penang | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Sibu | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Sandakan | RM 119 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kuala Terengganu | RM 29 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Tawau | RM 119 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Alor Setar | RM 39 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Kota Kinabalu | RM 129 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Bintulu | RM 129 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Johor Bahru | RM 49 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Kota Bharu | RM 39 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Kuching | RM 109 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Labuan | RM 149 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Langkawi | RM 59 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Miri | RM 149 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Penang | RM 39 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Sibu | RM 99 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Sandakan | RM 169 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Kuala Terengganu | RM 39 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| Tawau | RM 169 | 27 August 2015 – 31 January 2016 | 6 September 2015 |
| International destination | All-in-fare from | Travel period | Promotion ends |
|---|---|---|---|
| Bandung | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bengaluru | RM 259 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Balikpapan | RM 149 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Banda Aceh | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Brunei | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Guangzhou | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kolkata | RM 249 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Cebu | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Jakarta | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Chongqing | RM 259 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Chiang Mai | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kochi | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Clark | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Dhaka | RM 339 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Da Nang | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bangkok – Don Mueang | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Bali | RM 159 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Goa | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Hanoi | RM 159 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Hat Yai | RM 69 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Hong Kong | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Phuket | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Hyderabad | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Yogyakarta | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Krabi | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kaohsiung | RM 229 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kalibo | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Kunming | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Medan – Kualanamu | RM 69 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Guilin | RM 189 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Lombok | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Chennai | RM 219 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Macau | RM 169 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Malé | RM 299 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Manila | RM 149 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Nanning | RM 209 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Padang | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Pekanbaru | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Palembang | RM 79 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Phnom Penh | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Pontianak | RM 99 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Siem Reap | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Yangon | RM 129 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Ho Chi Minh City | RM 89 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Singapore | RM 40 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Solo | RM 119 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Semarang | RM 139 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Surabaya | RM 139 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Shenzhen | RM 199 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Tiruchirappalli | RM 179 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Makassar | RM 189 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Surat Thani | RM 59 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Pattaya | RM 109 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
| Vientiane | RM 149 | 1 February 2016 – 26 March 2016 | 30 August 2015 |
